2011 Bütçesinde Kamu İdareleri
1 Ocak 2011 0 Yazar: İbrahim AYGiriş
T.C. Maliye Bakanlığı Ekim 2010 Bütçe Gerekçesi’nde yeralan resmi bilgiler ışığında;
2009-2010 yıllarında kamu idarelerine ne kadar ödenek ayrılmıştı? 2011’de ne kadar ayrılıyor? 2012 ve 2013’te hedeflenen ödenek miktarları ne kadar? Yıllara göre yüzde değişimleri ne kadar? Kamu idarelerine ayrılan ödeneğin yüzde kaçı hangi idareye harcanıyor? Tablolar halinde ve yorumsuz.
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN 2009-2010 YILLARI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ İLE (2011-2013) DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
İDARELER | Baş.Öde. | Baş.Öde. | Tas. | Teklif | Teklif | |
1 | CUMHURBAŞKANLIĞI | 67.811.300 | 72.500.000 | 116.900.000 | 83.990.000 | 86.630.000 |
2 | TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ | 436.529.600 | 468.733.000 | 512.935.000 | 549.423.000 | 513.068.000 |
3 | ANAYASA MAHKEMESİ | 19.751.900 | 16.168.000 | 16.326.000 | 14.991.000 | 15.884.000 |
4 | YARGITAY | 55.597.900 | 68.346.000 | 76.418.000 | 107.355.000 | 111.725.000 |
5 | DANIŞTAY | 52.523.799 | 83.725.000 | 101.172.500 | 58.290.500 | 62.824.500 |
6 | SAYIŞTAY | 98.871.575 | 120.372.610 | 128.835.500 | 132.587.559 | 140.625.483 |
7 | BAŞBAKANLIK | 1.837.563.200 | 4.003.750.000 | 5.115.222.000 | 5.226.589.000 | 5.696.117.000 |
8 | MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI | 459.396.600 | 523.479.000 | 665.568.000 | 719.363.000 | 772.249.000 |
9 | MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | 12.126.100 | 12.423.000 | 13.640.400 | 14.627.400 | 15.662.400 |
10 | BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 61.393.000 | 67.175.000 | 78.390.800 | 83.053.900 | 87.502.700 |
11 | DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI | 11.854.600 | 12.201.000 | 17.724.000 | 20.717.000 | 23.689.000 |
12 | BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU | 10.899.600 | 14.866.000 | 11.564.000 | 12.497.000 | 13.381.000 |
13 | DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI | 597.482.600 | 869.540.000 | 991.908.000 | 1.005.637.400 | 1.218.283.400 |
14 | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 65.974.062.900 | 68.921.877.000 | 59.815.893.000 | 65.241.719.000 | 63.739.521.000 |
15 | DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI | 113.799.200 | 124.979.500 | 788.694.000 | 836.581.000 | 881.085.000 |
16 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | 242.255.600 | 286.587.000 | 321.480.000 | 289.602.000 | 288.945.000 |
17 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 109.119.000 | 112.813.000 | 257.487.000 | 189.662.000 | 202.052.000 |
18 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 2.445.616.398 | 2.650.530.000 | 3.178.992.500 | 3.438.424.000 | 3.688.607.000 |
19 | ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI | 5.742.300 | 5.653.000 | 9.622.000 | 10.969.300 | 13.424.300 |
20 | AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5.593.800 | 5.929.000 | 7.297.000 | 8.148.000 | 8.990.000 |
21 | KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 4.239.800 | 4.700.000 | 5.752.000 | 6.383.000 | 7.006.000 |
22 | SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 11.468.200 | 11.933.000 | 19.844.000 | 22.730.000 | 26.224.000 |
23 | SOSYAL HİZMETLER VE Ç.E.K. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1.540.258.400 | 2.374.302.000 | 3.279.483.000 | 3.814.345.000 | 4.214.469.000 |
24 | AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ | 10.708.300 | 21.456.000 | 30.343.000 | 32.759.000 | 34.839.000 |
25 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 688.042.000 | 707.890.000 | 737.370.000 | ||
26 | ADALET BAKANLIĞI | 3.413.306.305 | 3.783.866.000 | 4.887.725.500 | 5.113.368.000 | 5.528.034.500 |
27 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 14.532.622.000 | 15.118.234.000 | 16.975.986.900 | 18.111.238.214 | 19.239.030.604 |
28 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 1.867.571.000 | 2.463.466.000 | 2.252.016.000 | 2.695.003.000 | 2.534.253.000 |
29 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 3.690.760.000 | 3.898.531.000 | 4.566.661.600 | 4.891.115.100 | 5.207.619.600 |
30 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 7.948.793.000 | 8.588.395.000 | 10.578.334.400 | 11.378.857.400 | 12.171.090.500 |
31 | SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | 253.585.800 | 275.982.000 | 316.246.500 | 338.762.800 | 356.748.200 |
32 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI | 14.666.000 | 15.360.000 | 16.025.000 | ||
33 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 802.318.300 | 920.137.000 | 1.171.014.700 | 1.314.421.500 | 1.429.518.500 |
34 | MALİYE BAKANLIĞI | 57.844.092.739 | 59.759.045.000 | 72.182.862.900 | 78.069.921.378 | 84.988.452.017 |
35 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 1.511.786.800 | 1.568.924.000 | 1.817.925.000 | 1.957.453.000 | 2.094.408.000 |
36 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 27.446.778.095 | 28.237.412.000 | 34.112.163.000 | 37.242.809.000 | 40.241.827.000 |
37 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | 705.617.800 | 774.446.000 | 588.555.000 | 654.479.000 | 703.004.000 |
38 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 463.620.600 | 475.709.000 | 581.957.000 | 626.056.000 | 679.276.000 |
39 | SAĞLIK BAKANLIĞI | 12.454.024.538 | 13.942.196.000 | 17.241.263.630 | 18.523.543.549 | 19.862.235.233 |
40 | ULAŞTIRMA BAKANLIĞI | 1.016.468.232 | 1.792.902.000 | 6.524.810.000 | 7.755.969.600 | 8.981.156.000 |
41 | DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI | 73.581.000 | 83.509.000 | 109.710.000 | 119.400.000 | 128.993.000 |
42 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * | 4.132.260.655 | 4.989.051.000 | |||
43 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | 7.029.359.999 | 7.640.067.000 | 8.398.387.000 | 8.897.383.000 | 9.281.369.000 |
44 | TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 212.038.300 | 226.223.000 | 338.874.000 | 356.796.000 | 374.750.000 |
45 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 26.399.547.700 | 36.141.679.000 | 35.853.699.000 | 39.533.463.000 | 42.477.228.000 |
46 | SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI | 637.261.500 | 671.109.000 | 717.377.000 | 736.967.000 | 755.176.000 |
47 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 465.619.700 | 448.334.000 | 451.760.000 | 483.061.100 | 508.149.200 |
48 | PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5.474.800 | 5.531.000 | 6.176.500 | 6.439.500 | 6.881.500 |
49 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 1.002.569.595 | 1.119.458.000 | 1.510.066.000 | 1.617.854.150 | 1.754.912.300 |
50 | ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | 1.267.094.900 | 1.434.411.000 | 1.646.292.000 | 1.746.747.000 | 1.894.469.000 |
51 | DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 115.238.400 | 119.696.000 | 134.435.000 | 144.179.000 | 153.140.000 |
52 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5.204.153.420 | 6.575.054.000 | 7.366.680.000 | 8.219.733.000 | 8.694.689.000 |
Toplam | 254.680.210.850 | 281.907.405.110 | 306.595.178.330 | 333.178.714.350 | 352.662.608.937 |
* Karayolları Genel Müdürlüğü 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanun ile Genel Bütçeli İdarelerden Özel Bütçeli İdarelere geçmiştir. Bu nedenle 2011,2012 ve 2013 bütçe teklifleri ilgili kaynaktaki, Tablo 9/B de yer almaktadır.Kaynak: T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2011 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2010, ANKARA (s.66) TABLO 8
İçindekiler
Yazar hakkında
Daha fazla bilgi için Hakkında